収穫した小麦や生産したパンなど、売却できる商品それぞれにはどの季節で高く売れるか、安く買われてしまうかが定められています。季節の他にも店毎に多少の差があったり突発イベント的に暴騰する場合もありますが、基本的には一番高く売れる季節に売るのがベターな売り方となります。
その季節ごとの売却額の変動はゲーム内の価格ページにグラフとして表示されてはいますが、本サイトではアイテム毎の価格と一番高く売れる季節(月)を一覧化しましたので売却の際の参考としてください。
ID | 名称 | 最高値の月1 | 最高値の月2 | 最高値 | 最安値 | 価格差割合 |
1 | 小麦 | 1 | 0 | 1224 | 819 | 49.45% |
2 | 大麦 | 1 | 0 | 1137 | 762 | 49.21% |
3 | オーツ麦 | 1 | 0 | 1932 | 1293 | 49.42% |
4 | キャノーラ | 12 | 0 | 2190 | 1464 | 49.59% |
5 | モロコシ | 1 | 0 | 1575 | 1020 | 54.41% |
6 | ヒマワリ | 3 | 0 | 2424 | 1311 | 84.90% |
7 | 大豆 | 7 | 0 | 3711 | 1494 | 148.39% |
8 | トウモロコシ | 1 | 0 | 1515 | 696 | 117.67% |
9 | ジャガイモ | 12 | 0 | 765 | 600 | 27.50% |
10 | テンサイ | 12 | 0 | 594 | 465 | 27.74% |
11 | レッドビート | 1 | 0 | 420 | 330 | 27.27% |
12 | ニンジン | 1 | 0 | 456 | 357 | 27.73% |
13 | アメリカボウフウ | 1 | 0 | 453 | 354 | 27.97% |
14 | 綿 | 3 | 0 | 4170 | 3267 | 27.64% |
15 | 長粒米 | 7 | 0 | 1671 | 1494 | 11.85% |
16 | 米 | 7 | 0 | 3465 | 3102 | 11.70% |
17 | さやいんげん | 8 | 0 | 2268 | 2031 | 11.67% |
18 | エンドウ豆 | 12 | 0 | 3432 | 2934 | 16.97% |
19 | ほうれん草 | 8 | 10 | 693 | 621 | 11.59% |
20 | サトウキビ | 7 | 9 | 375 | 336 | 11.61% |
21 | 木材 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0% |
22 | ウッドチップ | 1 | 0 | 1623 | 510 | 218.24% |
23 | テンサイ切り出し | 12 | 0 | 765 | 600 | 27.50% |
24 | サイレージ | 0 | 0 | 363 | 363 | 0% |
25 | 草 | 1 | 2 | 150 | 123 | 21.95% |
26 | 干し草 | 1 | 2 | 159 | 129 | 23.26% |
27 | わら | 1 | 0 | 150 | 99 | 51.52% |
28 | ブドウ | 5 | 0 | 2172 | 1356 | 60.18% |
29 | オリーブ | 6 | 0 | 2172 | 1356 | 60.18% |
30 | 牛乳 | 10 | 0 | 2289 | 1890 | 21.11% |
31 | ヤギ乳 | 10 | 0 | 9222 | 7614 | 21.12% |
32 | 水牛のミルク | 10 | 0 | 11445 | 9450 | 21.11% |
33 | ウール | 5 | 0 | 3639 | 2172 | 67.54% |
34 | 卵 | 11 | 0 | 4200 | 2385 | 76.10% |
35 | ハチミツ | 3 | 0 | 3360 | 2730 | 23.08% |
36 | レタス | 2 | 0 | 3357 | 2673 | 25.59% |
37 | トマト | 2 | 0 | 1695 | 1350 | 25.56% |
38 | イチゴ | 2 | 0 | 1527 | 1215 | 25.68% |
39 | ネギ | 2 | 0 | 1527 | 1215 | 25.68% |
40 | 白菜 | 2 | 0 | 1188 | 945 | 25.71% |
41 | チリペッパー | 2 | 0 | 1527 | 1215 | 25.68% |
42 | ニンニク | 2 | 0 | 1527 | 1215 | 25.68% |
43 | エノキ | 2 | 0 | 1425 | 1134 | 25.66% |
44 | ヒラタケ | 2 | 0 | 2931 | 2337 | 25.42% |
45 | 板 | 7 | 0 | 4290 | 3432 | 25.00% |
46 | 長い板 | 0 | 0 | 5823 | 5823 | 0% |
47 | 木製の梁 | 0 | 0 | 8736 | 8736 | 0% |
48 | プレハブ壁 | 0 | 0 | 14850 | 14850 | 0% |
49 | 穀粉 | 1 | 0 | 2505 | 1677 | 49.37% |
50 | 米粉 | 1 | 0 | 3303 | 2211 | 49.39% |
51 | パン | 1 | 0 | 5991 | 4011 | 49.36% |
52 | ケーキ | 10 | 0 | 10791 | 8910 | 21.11% |
53 | 牛乳(瓶詰) | 10 | 0 | 1896 | 1566 | 21.07% |
54 | ヤギ乳(瓶詰) | 10 | 0 | 6900 | 5697 | 21.12% |
55 | 水牛のミルク(瓶詰) | 10 | 0 | 8142 | 6723 | 21.11% |
56 | バター | 10 | 0 | 3663 | 3024 | 21.13% |
57 | チーズ | 10 | 0 | 5886 | 4860 | 21.11% |
58 | 水牛のモッツァレラチーズ | 10 | 0 | 24525 | 20250 | 21.11% |
59 | ヤギのチーズ | 10 | 0 | 5754 | 4752 | 21.09% |
60 | チョコレート | 2 | 6 | 6480 | 5460 | 18.68% |
61 | ポテトチップス | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0% |
62 | ライスロール | 0 | 0 | 4650 | 4650 | 0% |
63 | キムチ | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0% |
64 | 保存食料のニンジン | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 0% |
65 | 保存食料のアメリカボウフウ | 0 | 0 | 1734 | 1734 | 0% |
66 | 保存食料のビートルート | 0 | 0 | 1680 | 1680 | 0% |
67 | ヌードルスープ | 0 | 0 | 4650 | 4650 | 0% |
68 | トリプル・スープ | 0 | 0 | 2820 | 2820 | 0% |
69 | ニンジン・スープ | 0 | 0 | 2655 | 2655 | 0% |
70 | アメリカボウフウ・スープ | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0% |
71 | レッドビート・スープ | 0 | 0 | 2535 | 2535 | 0% |
72 | ジャガイモ・スープ | 0 | 0 | 3735 | 3735 | 0% |
73 | 生地 | 5 | 0 | 15480 | 9240 | 67.53% |
74 | 衣服 | 5 | 0 | 32895 | 19635 | 67.53% |
75 | 砂糖 | 7 | 9 | 1575 | 1410 | 11.70% |
76 | シリアル | 3 | 0 | 12768 | 10374 | 23.08% |
77 | 家具 | 7 | 0 | 6435 | 5148 | 25.00% |
78 | ボール紙ロール | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 0% |
79 | ペーパーロール | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0% |
80 | ヒマワリ油 | 3 | 0 | 6408 | 3471 | 84.62% |
81 | キャノーラ油 | 12 | 0 | 5952 | 3984 | 49.40% |
82 | オリーブオイル | 6 | 0 | 8784 | 5490 | 60.00% |
83 | 米油 | 6 | 0 | 6408 | 4005 | 60.00% |
84 | レーズン | 10 | 0 | 5427 | 4449 | 21.98% |
85 | ブドウジュース | 2 | 0 | 5544 | 4653 | 19.15% |
86 | セメント袋 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0% |
87 | 樽 | 0 | 0 | 5340 | 5340 | 0% |
88 | バスタブ | 0 | 0 | 5130 | 5130 | 0% |
89 | バケツ | 0 | 0 | 3870 | 3870 | 0% |
90 | 屋根板 | 0 | 0 | 4740 | 4740 | 0% |
91 | ロープ | 0 | 0 | 15150 | 15150 | 0% |
92 | エンドウ豆の缶詰 | 0 | 0 | 7788 | 7788 | 0% |
93 | セメントレンガ | 0 | 0 | 4740 | 4740 | 0% |
94 | ほうれん草の袋 | 0 | 0 | 2325 | 2325 | 0% |
95 | さやいんげんの瓶詰 | 0 | 0 | 5658 | 5658 | 0% |
96 | 米袋 | 0 | 0 | 4392 | 4392 | 0% |
97 | 米箱 | 0 | 0 | 8190 | 8190 | 0% |
98 | 種 | 1 | 0 | 3267 | 2187 | 49.38% |
99 | 石 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0% |
100 | 堆肥 | 1 | 2 | 111 | 87 | 27.59% |
101 | スラリー | 1 | 2 | 111 | 87 | 27.59% |
102 | 発酵残滓 | 1 | 2 | 111 | 87 | 27.59% |
103 | 完全混合飼料 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0% |
104 | ディーゼル | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0% |
105 | 稲の苗 | 0 | 0 | 9990 | 9990 | 0% |
106 | 固形肥料 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0% |
107 | 液体肥料 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0% |
108 | 石灰 | 0 | 0 | 675 | 675 | 0% |
109 | 除草剤 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。